根据《辽宁省农业农村厅 辽宁省财政厅关于印发辽宁省2023年地膜科学使用回收试点工作实施方案的通知》(辽农科〔2023〕130号)及《关于印发营口市2023年地膜科学使用回收试点工作实施方案的通知》(营农〔2023〕146号),盖州市被确定为2023年度地膜科学回收试点项目县,试点推广加厚高强度地膜。按照盖州市农业农村局、盖州市财政局联合印发的《盖州市2023年地膜科学使用回收实施方案》(盖农发〔2023〕130号)和《盖州市2023年地膜科学使用回收试点项目自查验收报告》,盖州市共完成试点推广加厚高强度地膜面积2万亩,应支付中央财政资金60万元。
营口市农业农村局印发《关于开展2023年地膜科学回收试点项目市级复验工作的通知》,确定了市级复验工作内容,并成立了以局分管领导为组长,以第三方技术人员为成员的2023年地膜科学使用回收试点复验工作小组,对盖州市进行复验,目前,复验已经完成。现将复验结果向社会进行公示,公示期即日起至6月9日,共计5天。公示期间,有异议的,请拨打0417-2888742、2888723(节假日及夜间)进行举报,举报内容要真实准确。
附件:1. 关于开展2023年地膜科学回收试点项目市级复验工作验收报告
2. 盖州市2023年高强度加厚地膜使用信息台帐
营口市农业农村局
2025年6月5日
附件:1

盖州市2023年高强度加厚地膜使用信息台账
填报单位(盖章): 供应商(盖章): 2025年4月20日 | ||||||||
序号 | 镇街 | 村屯 | 农户(经营主体)姓名 | 农户电话 | 覆膜作物 | 覆膜面积(亩) | 地膜规格(厚度0.015mm) | 经办人 |
1 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德军 | 西瓜 | 30 | 0.015mm | 何希君 | |
2 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德新 | 西瓜 | 39 | 0.015mm | 何希君 | |
3 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 杨运华 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
4 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 王凤云 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
5 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德平 | 西瓜 | 45 | 0.015mm | 何希君 | |
6 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 庄发兴 | 西瓜 | 32 | 0.015mm | 何希君 | |
7 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 逄德海 | 西瓜 | 32 | 0.015mm | 何希君 | |
8 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德玉 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
9 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴芝波 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
10 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 廉福庆 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
11 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄正清 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
12 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明顺 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
13 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 侯治香 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
14 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德仁 | 西瓜 | 32 | 0.015mm | 何希君 | |
15 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明全 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
16 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德余 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
17 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴芝余 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
18 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 宋庆顺 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
19 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 孙正辉 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
20 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 孙启洪 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
21 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 陈庆轮 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
22 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴芝飞 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
23 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 胡玉亮 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
24 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德振 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
25 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴芝安 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
26 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 王万君 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
27 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 逄德臣 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
28 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 王万友 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
29 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴芝胜 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
30 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴勇 | 西瓜 | 41 | 0.015mm | 何希君 | |
31 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄正辉 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
32 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 廉福洪 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
33 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 冯宏毅 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
34 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄秀香 | 西瓜 | 41 | 0.015mm | 何希君 | |
35 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄素艳 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
36 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 尹庆余 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
37 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴桂德 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
38 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 庄恩庆 | 西瓜 | 39 | 0.015mm | 何希君 | |
39 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德坤 | 西瓜 | 45 | 0.015mm | 何希君 | |
40 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 宋帅 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
41 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘润强 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
42 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄秋红 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
43 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德丰 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
44 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄文芳 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
45 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘洪英 | 西瓜 | 41 | 0.015mm | 何希君 | |
46 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 冯志德 | 西瓜 | 45 | 0.015mm | 何希君 | |
47 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴英满 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
48 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 罗淑范 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
49 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 李新和 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
50 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明元 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
51 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 李德全 | 西瓜 | 32 | 0.015mm | 何希君 | |
52 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 杨润东 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
53 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德伟 | 西瓜 | 39 | 0.015mm | 何希君 | |
54 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 宋昊 | 西瓜 | 45 | 0.015mm | 何希君 | |
55 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 李洪朋 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
56 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 廉福成 | 西瓜 | 53 | 0.015mm | 何希君 | |
57 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘华 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
58 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄磊 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
59 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德军 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
60 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德富 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
61 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 张宝纯 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
62 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 廉福超 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
63 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 徐春华 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
64 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德山 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
65 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 宋耀金 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
66 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 逄德君 | 西瓜 | 41 | 0.015mm | 何希君 | |
67 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘旭 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
68 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 庄恩林 | 西瓜 | 46 | 0.015mm | 何希君 | |
69 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 胡明泊 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
70 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 胡洪 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
71 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德兴 | 西瓜 | 42 | 0.015mm | 何希君 | |
72 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德儒 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
73 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 宋耀库 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
74 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄波 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
75 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄凯 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
76 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德录 | 西瓜 | 39 | 0.015mm | 何希君 | |
77 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 王万余 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
78 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴芝杰 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
79 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 张素梅 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
80 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘洪英 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
81 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 姜连忠 | 西瓜 | 43 | 0.015mm | 何希君 | |
82 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明富 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
83 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明福 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
84 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德彬 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
85 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明会 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
86 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄铮 | 西瓜 | 46 | 0.015mm | 何希君 | |
87 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘君芳 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
88 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘成利 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
89 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘成义 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
90 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德仁 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
91 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明金 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
92 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 曹丽琴 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
93 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 冯庚志 | 西瓜 | 46 | 0.015mm | 何希君 | |
94 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 王富 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
95 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄正喜 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
96 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德君 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
97 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德春 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
98 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘余发 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
99 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘荣发 | 西瓜 | 45 | 0.015mm | 何希君 | |
100 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 于凤民 | 西瓜 | 45 | 0.015mm | 何希君 | |
101 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德贵 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
102 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄正海 | 西瓜 | 42 | 0.015mm | 何希君 | |
103 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴芝俭 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
104 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明才 | 西瓜 | 42 | 0.015mm | 何希君 | |
105 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄正柱 | 西瓜 | 45 | 0.015mm | 何希君 | |
106 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄正良 | 西瓜 | 43 | 0.015mm | 何希君 | |
107 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘翔宇 | 西瓜 | 45 | 0.015mm | 何希君 | |
108 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 冯庚富 | 西瓜 | 41 | 0.015mm | 何希君 | |
109 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德荣 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
110 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明库 | 西瓜 | 45 | 0.015mm | 何希君 | |
111 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴芝家 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
112 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 宋淼 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
113 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 于恩良 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
114 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德胜 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
115 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 庄洪书 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
116 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明山 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
117 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 高延才 | 西瓜 | 31 | 0.015mm | 何希君 | |
118 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 高延胜 | 西瓜 | 39 | 0.015mm | 何希君 | |
119 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 蒋恩政 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
120 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴英伟 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
121 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴英岩 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
122 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 张德厚 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
123 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄艳清 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
124 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明仁 | 西瓜 | 48 | 0.015mm | 何希君 | |
125 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明森 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
126 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄德全 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
127 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄金瑞 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
128 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄明新 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
129 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 蒋玉金 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
130 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 蒋玉宝 | 西瓜 | 41 | 0.015mm | 何希君 | |
131 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 蒋玉堂 | 西瓜 | 39 | 0.015mm | 何希君 | |
132 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 蒋玉库 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
133 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 蒋恩胜 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
134 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 代素香 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
135 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 董怀君 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
136 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 董继宏 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
137 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 冯更新 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
138 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 董继刚 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
139 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 白宝奎 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
140 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘有发 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
141 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 田家成 | 西瓜 | 45 | 0.015mm | 何希君 | |
142 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 田家富 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
143 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄泽 | 西瓜 | 48 | 0.015mm | 何希君 | |
144 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 李俊峰 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
145 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 宋垚 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
146 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 宋杨 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
147 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 杨在庚 | 西瓜 | 32 | 0.015mm | 何希君 | |
148 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚忠 | 西瓜 | 42 | 0.015mm | 何希君 | |
149 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴峰 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
150 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 黄丽 | 西瓜 | 31 | 0.015mm | 何希君 | |
151 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 姚志君 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
152 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚仁 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
153 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴纯洪 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
154 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 修欣 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
155 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚卓 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
156 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘世全 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
157 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚志 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
158 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚兴 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
159 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚余 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
160 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘世绪 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
161 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 庄恩有 | 西瓜 | 38 | 0.015mm | 何希君 | |
162 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚德 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
163 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴晓明 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
164 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 杨崇和 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
165 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 庄恩波 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
166 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 梁德连 | 西瓜 | 50 | 0.015mm | 何希君 | |
167 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 梁德印 | 西瓜 | 48 | 0.015mm | 何希君 | |
168 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 梁德君 | 西瓜 | 48 | 0.015mm | 何希君 | |
169 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 梁德余 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
170 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 孙德宽 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
171 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 孙德茂 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
172 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴纯余 | 西瓜 | 32 | 0.015mm | 何希君 | |
173 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚满 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
174 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘丰业 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
175 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚维 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
176 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴凤满 | 西瓜 | 32 | 0.015mm | 何希君 | |
177 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 孙成林 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
178 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴荣枝 | 西瓜 | 30 | 0.015mm | 何希君 | |
179 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚博 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
180 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚儒 | 西瓜 | 31 | 0.015mm | 何希君 | |
181 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘凤云 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
182 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴纯亮 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
183 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚家 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
184 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘世江 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
185 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘世强 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
186 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘世武 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
187 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 陈丽梅 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
188 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 孙绍元 | 西瓜 | 32 | 0.015mm | 何希君 | |
189 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 郑桂华 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
190 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 陈英 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
191 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴纯彬 | 西瓜 | 32 | 0.015mm | 何希君 | |
192 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘宽业 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
193 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚元 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
194 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘茂业 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
195 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 李秀坤 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
196 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘祯业 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
197 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 栾玉华 | 西瓜 | 32 | 0.015mm | 何希君 | |
198 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 高月书 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
199 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴纯秀 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
200 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 孙绍本 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
201 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 陈佳鑫 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
202 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘世纯 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
203 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘迪业 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
204 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 孙绍奎 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
205 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 杨在卫 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
206 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴荣斌 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
207 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 孙玉杰 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
208 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚继 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
209 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 孙新 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
210 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘金业 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
211 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚永 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
212 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘世维 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
213 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 杨崇全 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
214 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 杨崇有 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
215 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘功业 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
216 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚奇 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
217 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚志 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
218 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴纯玉 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
219 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 庞德利 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
220 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚帅 | 西瓜 | 36 | 0.015mm | 何希君 | |
221 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 孙绍伟 | 西瓜 | 34 | 0.015mm | 何希君 | |
222 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 王文林 | 西瓜 | 40 | 0.015mm | 何希君 | |
223 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 崔毅 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
224 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚彬 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
225 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚坤 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
226 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 王殿全 | 西瓜 | 42 | 0.015mm | 何希君 | |
227 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 杨在明 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
228 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘兴林 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
229 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 刘晨远 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
230 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴秀兰 | 西瓜 | 32 | 0.015mm | 何希君 | |
231 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 薛宝宽 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
232 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 曹德海 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
233 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 曹德臣 | 西瓜 | 33 | 0.015mm | 何希君 | |
234 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚财 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
235 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴纯军 | 西瓜 | 37 | 0.015mm | 何希君 | |
236 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴厚阳 | 西瓜 | 35 | 0.015mm | 何希君 | |
237 | 太阳升街道 | 黄大寨村 | 吴荣政 | 西瓜 | 39 | 0.015mm | 何希君 | |
